代理服务器列表

可用代理
18,422
总代理数
19,483
平均响应时间
4216ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
95.84.164.92 8998 HTTP 俄罗斯联邦 8354ms 2026-04-12 14:17:04 -
191.102.107.238 999 HTTP 哥伦比亚 8355ms 2026-04-12 09:43:00 -
47.105.122.72 8080 HTTP / HTTPS 中国 8356ms 2026-04-12 13:30:49 -
119.93.169.230 8087 HTTP 菲律宾 8359ms 2026-04-12 08:22:22 -
103.139.99.230 8080 HTTP 印度尼西亚 8360ms 2026-04-12 11:30:08 -
102.213.179.194 8081 HTTP 肯尼亚 8361ms 2026-04-12 09:27:14 -
45.174.56.21 999 HTTP 墨西哥 8366ms 2026-04-12 17:29:00 -
181.115.207.115 1080 SOCKS4 玻利维亚 8369ms 2026-04-12 17:47:56 -
103.210.250.82 3125 HTTP 印度尼西亚 8370ms 2026-04-12 08:04:59 -
196.251.223.54 8104 HTTP 南非 8371ms 2026-04-12 17:28:08 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准