代理服务器列表

可用代理
19,719
总代理数
20,816
平均响应时间
4144ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
190.94.213.20 999 HTTP 委内瑞拉 12850ms 2026-03-31 19:51:30 -
5.129.224.101 3128 HTTP 荷兰 12851ms 2026-03-31 23:25:39 -
62.193.104.28 1976 HTTP 埃及 12852ms 2026-03-31 22:09:36 -
62.234.206.73 3128 HTTP 中国 12870ms 2026-03-31 19:27:38 -
203.205.49.2 10235 HTTP 越南 12882ms 2026-03-31 23:02:06 -
197.255.125.190 7777 HTTP 加纳 12893ms 2026-03-31 19:21:02 -
181.78.82.211 999 HTTP 哥伦比亚 12897ms 2026-03-31 19:30:10 -
173.212.246.157 3128 HTTP 法国 12906ms 2026-03-31 17:28:21 -
191.103.219.225 48612 HTTP 哥伦比亚 12907ms 2026-04-01 00:44:32 -
45.133.107.64 81 HTTP 俄罗斯 12915ms 2026-03-31 21:25:08 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准