代理服务器列表

可用代理
19,623
总代理数
20,730
平均响应时间
4222ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
203.175.126.229 8080 HTTP 印度尼西亚 12175ms 2026-03-31 15:28:37 -
41.33.89.98 1981 HTTP 埃及 12192ms 2026-03-31 10:41:56 -
210.61.216.63 60808 HTTP 台湾 12196ms 2026-03-31 12:00:54 -
103.145.146.3 3125 HTTP 印度尼西亚 12198ms 2026-03-31 16:46:37 -
177.93.49.156 9992 HTTP 哥伦比亚 12200ms 2026-03-31 13:29:06 -
45.177.178.242 999 HTTP 墨西哥 12201ms 2026-03-31 17:06:41 -
103.164.214.122 8080 HTTP 印尼 12213ms 2026-03-31 15:06:21 -
190.61.106.97 8080 HTTP 哥斯达黎加 12215ms 2026-03-31 18:31:32 -
45.171.108.244 999 HTTP 厄瓜多尔 12215ms 2026-03-31 19:16:41 -
38.7.206.186 999 HTTP 智利 12218ms 2026-03-31 19:00:18 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准