代理服务器列表

可用代理
19,384
总代理数
20,466
平均响应时间
4086ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
45.70.201.184 999 HTTP 厄瓜多尔 9673ms 2026-03-31 07:38:53 -
150.136.153.231 443 HTTPS 美国 9676ms 2026-03-31 04:20:48 -
36.37.147.34 8080 HTTP 柬埔寨 9678ms 2026-03-31 02:32:57 -
103.48.71.70 83 HTTP 印度 9682ms 2026-03-31 07:49:42 -
64.31.49.174 3128 HTTP 美国 9687ms 2026-03-31 10:12:04 -
46.10.209.230 8080 HTTP 保加利亚 9689ms 2026-03-31 07:02:06 -
36.94.27.65 8080 HTTP 印度尼西亚 9693ms 2026-03-31 05:44:15 -
37.230.58.20 999 HTTP 巴拉圭 9698ms 2026-03-31 05:27:17 -
66.231.77.189 999 HTTP 厄瓜多尔 9699ms 2026-03-31 08:18:28 -
200.125.170.218 999 HTTP 多米尼加 9700ms 2026-03-31 01:32:07 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准