代理服务器列表

可用代理
19,758
总代理数
20,902
平均响应时间
4320ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
181.174.231.30 9992 HTTP 哥伦比亚 - 2026-03-29 12:31:28 -
8.211.200.183 10000 HTTP / HTTPS / SOCKS4 英国 - 2026-03-29 12:33:40 -
103.189.11.63 3838 HTTP 孟加拉 - 2026-03-29 12:31:40 -
36.67.114.94 8187 HTTP 印度尼西亚 - 2026-03-29 12:31:43 -
118.163.120.181 58837 HTTP 台湾 - 2026-03-29 12:31:56 -
47.119.164.33 3129 HTTP 中国 - 2026-03-29 12:31:50 -
191.97.14.189 999 HTTP 哥伦比亚 - 2026-03-29 12:32:00 -
200.39.152.193 999 HTTP 秘鲁 - 2026-03-29 12:34:40 -
47.116.210.163 8080 HTTP / HTTPS 中国 - 2026-03-29 12:35:40 -
182.52.229.165 8080 HTTP 泰国 - 2026-03-29 12:34:40 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准