代理服务器列表

可用代理
17,812
总代理数
18,846
平均响应时间
4080ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
45.229.17.61 999 HTTP 厄瓜多尔 - 2026-03-11 21:24:24 -
103.169.225.35 8080 HTTP 印尼 - 2026-03-11 21:24:31 -
157.15.67.37 3125 HTTP 印度尼西亚 - 2026-03-11 21:24:51 -
88.255.63.161 8080 HTTP 土耳其 - 2026-03-11 21:24:46 -
131.100.51.146 999 HTTP 哥伦比亚 - 2026-03-11 21:24:49 -
43.252.238.51 3125 HTTP 印尼 - 2026-03-11 21:27:21 -
103.169.148.5 1111 HTTP 印度尼西亚 - 2026-03-11 21:27:10 -
153.127.195.58 4444 HTTP 日本 - 2026-03-11 21:26:16 -
154.0.12.163 80 HTTP 南非 - 2026-03-11 21:26:48 -
190.97.243.27 999 HTTP 委内瑞拉 - 2026-03-11 21:27:16 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准