代理服务器列表

可用代理
15,093
总代理数
17,996
平均响应时间
4015ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
45.229.17.145 999 HTTP 厄瓜多尔 - 2026-04-30 09:31:43 -
103.180.118.150 8080 HTTP 印尼 - 2026-04-30 09:31:30 -
202.154.18.8 8880 HTTP 印尼 - 2026-04-30 09:35:23 -
118.97.75.83 8080 HTTP 印尼 - 2026-05-01 03:32:17 -
188.132.249.195 8080 HTTP 土耳其 - 2026-04-30 09:31:30 -
109.224.242.6 8080 HTTP 土耳其 - 2026-04-30 09:31:30 -
79.110.196.134 8081 HTTP 波兰 - 2026-05-01 01:53:55 -
195.178.56.32 8080 HTTP 塞尔维亚 - 2026-04-30 09:37:18 -
103.204.32.118 8082 HTTP 巴基斯坦 - 2026-04-30 09:34:24 -
116.118.18.41 443 SOCKS4 / SOCKS5 越南 - 2026-04-30 09:33:27 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准