代理服务器列表

可用代理
19,541
总代理数
20,632
平均响应时间
4218ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
38.191.161.186 999 HTTP 多明尼加 - 2026-03-31 07:46:29 -
45.224.20.67 999 HTTP 厄瓜多尔 - 2026-03-31 07:46:37 -
103.148.44.197 3125 HTTP 印尼 - 2026-03-31 07:46:59 -
186.148.160.69 999 HTTP 哥伦比亚 - 2026-03-31 07:46:50 -
128.140.113.110 8081 HTTP 德国 - 2026-03-31 07:46:18 -
24.172.34.114 49920 HTTP 美国 - 2026-03-31 07:47:17 -
120.50.10.109 5555 HTTP 孟加拉 - 2026-03-31 07:47:25 -
36.92.60.234 8080 HTTP 印尼 - 2026-03-31 07:47:25 -
8.211.194.85 20002 HTTP / HTTPS 英国 - 2026-03-31 07:48:17 -
187.102.195.53 999 HTTP 哥伦比亚 - 2026-03-31 07:49:24 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准