代理服务器列表

可用代理
49,581
总代理数
52,839
平均响应时间
7147ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
152.166.69.34 8080 HTTP 多米尼加 - 2026-04-21 14:58:39 -
157.20.253.43 8989 HTTP 印度尼西亚 - 2026-04-21 14:58:39 -
103.153.246.54 8181 HTTP 印尼 - 2026-04-21 15:02:29 -
47.121.182.36 8081 HTTP 中国 - 2026-04-21 14:58:39 -
203.175.103.25 8080 HTTP 印尼 - 2026-04-21 22:41:36 -
103.53.77.179 8050 HTTP 印尼 - 2026-04-21 14:58:39 -
103.146.185.139 1111 HTTP 印尼 - 2026-04-21 14:58:39 -
103.126.86.199 3127 HTTP 印尼 - 2026-04-21 15:02:29 -
39.102.214.208 9080 HTTP 中国 - 2026-04-21 22:42:06 -
14.224.218.210 8080 HTTP 越南 - 2026-04-21 15:02:29 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准